Leaderboard wordt geladen
Anthropic · vastgepind anthropic/claude-opus-4.7
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 33,7 / 40, gebaseerd op 202/240 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
Nog geen foutstatistiek voor deze run.
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 202 | 240 | 84% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Rechtsbijstand | 1 | 85% boven cesuur |
| Auto | 1 | 80% boven cesuur |
| AVP | 1 | 80% boven cesuur |
| Woning | 3 | 78% boven cesuur |
| Reis | 2 | 70% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 67% onder cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 28 apr 2026 | 34 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | Anthropic |
| Gateway | anthropic/claude-opus-4.7 |
| Exacte API-modelnaam | anthropic/claude-opus-4.7 |
| Provider release date | 16 apr 2026 |
| Testdatum | 28 apr 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | anthropic/claude-opus-4.7 |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
|---|
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|