Leaderboard wordt geladen
DeepSeek · vastgepind deepseek/deepseek-v3.2
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 27,8 / 40, gebaseerd op 167/240 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
Nog geen foutstatistiek voor deze run.
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 167 | 240 | 70% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Reis | 2 | 88% boven cesuur |
| Auto | 1 | 85% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 70% boven cesuur |
| Woning | 3 | 63% onder cesuur |
| AVP | 1 | 40% onder cesuur |
| Rechtsbijstand | 1 | 35% onder cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 29 apr 2026 | 28 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | DeepSeek |
| Gateway | deepseek/deepseek-v3.2 |
| Exacte API-modelnaam | deepseek/deepseek-v3.2 |
| Provider release date | 01 dec 2025 |
| Testdatum | 29 apr 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | deepseek/deepseek-v3.2 |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|