Leaderboard wordt geladen
DeepSeek · vastgepind deepseek/deepseek-v4-pro
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 30,1 / 40, gebaseerd op 173/230 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
| Type | Aantal | Rate |
|---|---|---|
| Parserfouten | 28 | 35% |
| Refusals | 0 | 0% |
| Timeouts | 4 | 5% |
| Retry releases | 0 | 0% |
| Failed jobs | 14 | 17,5% |
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 173 | 230 | 75% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Auto | 1 | 90% boven cesuur |
| AVP | 1 | 85% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 82% boven cesuur |
| Reis | 2 | 73% boven cesuur |
| Rechtsbijstand | 1 | 70% boven cesuur |
| Woning | 3 | 30% onder cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 04 mei 2026 | 29 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | DeepSeek |
| Gateway | deepseek/deepseek-v4-pro |
| Exacte API-modelnaam | deepseek/deepseek-v4-pro |
| Provider release date | 24 apr 2026 |
| Testdatum | 04 mei 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | deepseek/deepseek-v4-pro |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
|---|
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|