Leaderboard wordt geladen
Google · vastgepind google/gemini-3.1-pro-preview
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 34 / 40, gebaseerd op 204/240 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
| Type | Aantal | Rate |
|---|---|---|
| Parserfouten | 0 | 0% |
| Refusals | 0 | 0% |
| Timeouts | 0 | 0% |
| Retry releases | 0 | 0% |
| Failed jobs | 0 | 0% |
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 204 | 240 | 85% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Auto | 1 | 85% boven cesuur |
| Rechtsbijstand | 1 | 85% boven cesuur |
| Reis | 2 | 85% boven cesuur |
| Woning | 3 | 83% boven cesuur |
| AVP | 1 | 80% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 80% boven cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 04 mei 2026 | 34 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | |
| Gateway | google/gemini-3.1-pro-preview |
| Exacte API-modelnaam | google/gemini-3.1-pro-preview |
| Provider release date | 19 feb 2026 |
| Testdatum | 04 mei 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | google/gemini-3.1-pro-preview |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
|---|
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|