Leaderboard wordt geladen
Google · vastgepind google/gemini-3.5-flash
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 32 / 40, gebaseerd op 192/240 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
| Type | Aantal | Rate |
|---|---|---|
| Parserfouten | 0 | 0% |
| Refusals | 0 | 0% |
| Timeouts | 0 | 0% |
| Retry releases | 0 | 0% |
| Failed jobs | 2 | 2,5% |
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 192 | 240 | 80% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Woning | 3 | 88% boven cesuur |
| Rechtsbijstand | 1 | 80% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 73% boven cesuur |
| Auto | 1 | 70% boven cesuur |
| AVP | 1 | 70% boven cesuur |
| Reis | 2 | 68% boven cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 01 jun 2026 | 32 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | |
| Gateway | google/gemini-3.5-flash |
| Exacte API-modelnaam | google/gemini-3.5-flash |
| Provider release date | 19 mei 2026 |
| Testdatum | 01 jun 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | google/gemini-3.5-flash |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|