Leaderboard wordt geladen
Qwen · vastgepind qwen/qwen3.6-plus
Nog geen eerdere gepubliceerde Wft-run.
95%-interval rond 31,5 / 40, gebaseerd op 189/240 antwoorden.
Alleen geaggregeerde foutcategorieen; geen vraagtekst of ruwe modeloutput.
Nog geen foutstatistiek voor deze run.
| Eindterm | Goed | Totaal | % |
|---|---|---|---|
| WFT-Basis | 189 | 240 | 79% boven cesuur |
| Adviesproduct | Reviews | % |
|---|---|---|
| Auto | 1 | 90% boven cesuur |
| Reis | 2 | 90% boven cesuur |
| Zorg | 3 | 90% boven cesuur |
| AVP | 1 | 85% boven cesuur |
| Woning | 3 | 83% boven cesuur |
| Rechtsbijstand | 1 | 75% boven cesuur |
| Datum | Wft-score | Run |
|---|---|---|
| 07 mei 2026 | 32 / 40 | combined |
Deze velden maken zichtbaar welke modelroute, parser en dataset bij deze score horen.
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Provider | Qwen |
| Gateway | qwen/qwen3.6-plus |
| Exacte API-modelnaam | qwen/qwen3.6-plus |
| Provider release date | 02 apr 2026 |
| Testdatum | 07 mei 2026 |
| Endpointtype | router |
| Model alias of snapshot | qwen/qwen3.6-plus |
| Kan provider stil wijzigen | onbekend |
| Seed ondersteund | Nee |
| Tools uitgeschakeld | Ja |
| System prompt | Leeg |
| Parserversie |
| answer-parser-v2 |
| prompt_template_hash | 5a732017979c |
|---|
| Benchmarkversie | WFT-Basis v1 |
|---|
| Datasetversie | InsureBench Wft-Basis v1.1 |
|---|